Şu anda ki üretim yelpazemiz;
| PRESİN TİPİ / MACHINE TYPE | ABP-110 | ABP-160 | ABP-250 | ABP-500 | ABP-620 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapama Kuvveti / Clamping Force | Ton / Tons | 110 | 160 | 250 | 500 | 620 |
| İşletme Basıncı / Operation Pressure | kg/cm2 | 250 | 250 | 250 | 250 | 260 |
| Motor Gücü / Motor Power | HP | 4 | 5.5 | 7.5 | 2x7.5 | 2x7.5 |
| Faydalı Plaka Ebadı / Plate Dimensions | mm | 470 x 460 | 530 x 580 | 620 x 750 | 725 x 870 | 800 x 980 |
| Üst Plaka Hareketi / Ramstroke | mm | 330 | 330 | 400 | 550 | 600 |
| Plakalar Arası Max. Açıklık / Max Space Between Platens | mm | 580 | 580 | 650 | 1000 | 1050 |
| Boşta İniş Hızı / Free Falling Speed | mm/sn / mm/sec | Ayarlanabilir / Adjustable | Ayarlanabilir / Adjustable | Ayarlanabilir / Adjustable | Ayarlanabilir / Adjustable | Ayarlanabilir / Adjustable |
| Presleme Hızı / Working Speed | mm/sn / mm/sec | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Geri Kalkış Hızı / Return Speed | mm/sn / mm/sec | 85 | 100 | 100 | 85 | 90 |
| Hidrolik İtici Gücü / Hydraulic Ejector Force | Ton / Tons | 12 | 12 | 12 | - | - |
| Hidrolik İtici Stroku / Hydraulic Ejector Stroke | mm | 120 | 120 | 120 | - | - |
| Makina Boyutları / Overall Sizes | mm | 1250x580x 2450(h) | 1350x700x 2600(h) | 1500x900x 2950(h) | 2650x960x 3600(h) | 2770x1100x 3800(h) |
| Yaklaşık Ağırlık / Approximate Weight | kg | 1600 | 2500 | 4200 | 10000 | 13500 |




Üretim ihtiyaçlarınıza en uygun çözümleri sunmak için mühendislik ekibimizle yanınızdayız. Projeniz hakkında bilgi almak veya teklif talebinde bulunmak için bizimle iletişime geçin.
Bizimle İletişime Geçin